Descripción
El D5-Evo SMART es un símbolo de innovación, un compromiso con la seguridad y una garantía de tranquilidad. Experimente el futuro en el control de puertas, impulsado por el legado del D5-Evo.
El D5-Evo SMART ahora se ha mejorado con funciones inteligentes, que le proporcionan un control total. Disfrute de un control sin esfuerzos desde su teléfono móvil, de diagnósticos avanzados para su máxima tranquilidad y de una tecnología fiable accionada por batería, que lo mantendrá protegido incluso durante interrupciones del suministro eléctrico.
https://www.centsys.com/lat/d6-smart-motor-para-puertas-domesticas/
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DATOS TÉCNICOS | D5-Evo SMART |
---|---|
CONSUMO DE CORRIENTE (RED) | 320mA pico |
CICLO DE TRABAJO – RED ELÉCTRICA PRESENTE 2 3 | 50% |
SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL MOTOR | Funcionamiento por batería (capacidad estándar – 1x 12V) |
VOLTAJE DEL MOTOR | 12V CC |
SALIDA DE CORRIENTE DEL CARGADOR DE BATERÍA DX12V | 1.8A @ 14.3V +/- 5% (28W) |
NÚMERO MÁXIMO DE MOVIMIENTOS POR DÍA | 1503 6 |
VOLTAJE DE ENTRADA | 110V – 240V CA 50/60Hz 1 |
CONSUMO DE CORRIENTE (MOTOR A CARGA NOMINAL) | 15A |
Este dispositivo cumple con los requisitos de emisiones radiadas según la norma EN 55032 / CISPR 32 para dispositivos de Clase B, asegurando una protección adecuada para los servicios de radiodifusión en entornos residenciales.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONTINUACIÓN)
DATOS TÉCNICOS | D5-Evo SMART |
---|---|
FUERZA DE EMPUJE DEL MOTOR – ARRANQUE | 30kgf |
FUERZA DE EMPUJE DEL MOTOR – NOMINAL | 17kgf |
PESO MÁXIMO DE LA PUERTA | 500kg |
LONGITUD MÁXIMA DE LA PUERTA | 20m |
VELOCIDAD DE LA PUERTA (VARÍA CON LA CARGA)4 | MÁXIMO: Hasta 24m/min | NOMINAL: Hasta 19m/min |
ANULACIÓN MANUAL | Bloqueable con llave |
ACCIONAMIENTO EN EL MODO DE BATERÍA DE RESERVA CON 7.2AH | Modos de funcionamiento |
MEDIO DÍA 5 6 8 | Hasta 24m/min 7kgf – 90 | Hasta 24m/min 12kgf – 80 |
DÍA COMPLETO 5 6 8 | Hasta 24m/min 7kgf – 70 | Hasta 24m/min 12kgf – 65 |
DETECCIÓN DE COLISIONES | Electrónico |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -15°C a +50°C |
TIPO DE RECEPTOR INTEGRADO | Receptor multicanal de salto de código con adición y eliminación selectivas |
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CÓDIGOS DEL RECEPTOR | 1500 Controles Remotos7 |
FRECUENCIA DEL RECEPTOR | 433.92MHz |
GRADO DE PROTECCIÓN | IP55 |
PESO DE LA UNIDAD EMPAQUETADA (CON EL KIT ESTÁNDAR, EXCLUYENDO LA CREMALLERA Y LA BATERÍA) | 7.1kg |
DIMENSIONES DEL EMPAQUE (CON EL KIT ESTÁNDAR, EXCLUYENDO LA CREMALLERA Y LA BATERÍA) | 325mm de ancho x 245mm de profundidad x 395mm de alto |
1. Puede funcionar con alimentación solar; para más información, consulte a su distribuidor local.
2. Basado en una temperatura ambiente de 25°C y una unidad no expuesta a la luz solar directa.
3. Basado en una fuerza de empuje del motor inferior al 50% de la nominal, (fuerzas de arranque y funcionamiento).
4. Las velocidades de apertura y cierre de la puerta pueden configurarse, para que funcionen más lentamente en función de las necesidades de cada instalación.
5. Puede aumentar la capacidad de la batería para tiempos de espera más largos.
6. Basado en una puerta de 4m, excluidos todos los accesorios.
7. Se pueden utilizar varios botones por control remoto.
8. Depende de la duración y el estado de la batería.