Descripción
D20 SMART: Motor de puerta corrediza industrial con máxima potencia y tecnología avanzada
El D20 SMART motor de puerta corrediza industrial es la solución perfecta para mover portones de gran tamaño y peso en entornos exigentes. Diseñado para combinar fuerza, seguridad y tecnología, ofrece un rendimiento confiable y duradero.
Características principales del D20 SMART motor de puerta corrediza industrial:
-
Potencia extrema: mueve puertas corredizas de hasta 2 toneladas.
-
Compatibilidad: fácil reemplazo en instalaciones previas del motor A10.
-
Tecnología SMART: tan inteligente como resistente, con diagnóstico avanzado y configuración sencilla.
-
Montaje simplificado: accesos optimizados para cables y tornillería, que garantizan una instalación limpia y ordenada.
-
Silencioso y fuerte: diseñado para ofrecer comodidad acústica sin perder robustez.
-
Precisión y seguridad: la tecnología de efecto Hall controla la posición de la puerta en todo momento y asegura una detención instantánea.
En conclusión, el D20 SMART motor de puerta corrediza industrial es la mejor opción para quienes buscan fuerza, agilidad y confiabilidad en sus puertas corredizas de uso intensivo.
https://www.centsys.com/lat/d20-smart-motor-para-puerta-corrediza/
Contáctanos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| DATOS TÉCNICOS | D20-SMART | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| VOLTAJE DE ENTRADA | 90V – 240V AC +/-10%, 50Hz | ||||||||||||||||||
| CONSUMO DE CORRIENTE (RED ELÉCTRICA) | 250mA | ||||||||||||||||||
| SALIDA DE CORRIENTE DEL CARGADOR DE BATERÍAS | 1.8A @ 27.4V +/-1% | ||||||||||||||||||
| NÚMERO MÁXIMO DE OPERACIONES POR DÍA | 750 | ||||||||||||||||||
| CICLO DE TRABAJO: RED PRESENTE | 45% | ||||||||||||||||||
| VOLTAJE DEL MOTOR | 24V DC | ||||||||||||||||||
| ALIMENTACIÓN DEL MOTOR | Accionado por batería (capacidad estándar – 2x 7,2Ah) | ||||||||||||||||||
| CONSUMO DE CORRIENTE (MOTOR A CARGA NOMINAL) | 9A | ||||||||||||||||||
| CORRIENTES DE ENTRADA/SALIDA (CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE DE LOS ACCESORIOS) | |||||||||||||||||||
| E/S 1-4 | 100mA (12/24V) | ||||||||||||||||||
| E/S 5 y 6 | 3A (12/24V) Pulso de 10 segundos | ||||||||||||||||||
| FUERZA DE EMPUJE DEL MOTOR – ARRANQUE | 52kgf | ||||||||||||||||||
| FUERZA DE EMPUJE DEL MOTOR – NOMINAL | 39kgf | ||||||||||||||||||
| MASA DE LA PUERTA: MÁXIMA | 2000kg | ||||||||||||||||||
| LONGITUD DE LA PUERTA: MÁXIMA | 25m | ||||||||||||||||||
| VELOCIDAD DE LA PUERTA (VARÍA CON LA CARGA) | Hasta 18m/min | ||||||||||||||||||
| ACCIONAMIENTO MANUAL | Palanca de bloqueo con liberación con llave | ||||||||||||||||||
| PIÑÓN DE ACCIONAMIENTO | 13T Módulo | ||||||||||||||||||
| OPERACIONES EN ESPERA CON 2 BATERÍAS DE 7,2 AH | |||||||||||||||||||
| MEDIO DÍA | Ahorro de energía 15m/min 20kgf – 101 / Normal 18m/min 20kgf – 55 | ||||||||||||||||||




























